電気チェンブロック
(キトー) ES 1速型 懸垂式
特徴
天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーンなどの巻上機として多く使われている高品質、
高性能の掲重機です。
諸元表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 (呼び)(t) | 形式 | 定格 荷重(t) | 巻上モータ 3相200V | 巻上速度(m/min) | ロードチェン 線径 (mm)x掛数 | 自重(kg) | 揚程1m 増し 増加重量(kg) | ||
出力(kW) | 時間定格 (min) | 50Hz | 60Hz | ||||||
250kg | ES003S | 250kg | 0.45 | 30 | 8.0 | 9.6 | 5.0x1 | 29 | 0.55 |
500kg | ES005S | 500kg | 0.8 | 30 | 6.7 | 8.0 | 6.3x1 | 47 | 0.85 |
1-S | ES010S | 1 | 1.5 | 30 | 6.7 | 8.0 | 7.1x1 | 65 | 1.2 |
1.5 | ES015S | 1.5 | 3.0 | 30 | 8.9 | 10.7 | 10.0x1 | 112 | 2.3 |
2-S | ES020S | 2 | 3.0 | 30 | 6.6 | 7.9 | 10.0x1 | 112 | 2.3 |
2.8 | ES028S | 2.8 | 3.0 | 30 | 4.5 | 5.4 | 10.0x2 | 130 | 4.6 |
3 | ES030S | 3 | 3.0 | 30 | 4.3 | 5.2 | 10.0x2 | 130 | 4.6 |
5 | ES050S | 5 | 3.0 | 30 | 2.6 | 3.2 | 11.2x2 | 140 | 5.9 |
10 | ES100S | 10 | 3x2 | 30 | 2.6 | 3.2 | 11.2x4 | 360 | 12 |
15 | ES150S | 15 | 3x2 | 30 | 1.8 | 2.1 | 11.2x6 | 480 | 18 |
20 | ES200S | 20 | 3x2 | 30 | 1.3 | 1.6 | 11.2x8 | 570 | 24 |
※自重は揚程4mの場合です。ただし10トン以上は6mの場合です。
※10トン以上は本体が2台となります。
寸法(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類(呼び) (t) | フック間 最小距離 :C | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
250kg | 505 | 585 | 432 | 360 | 217 | 215 | 207 | 24 | 157 | 101 |
500kg | 575 | 650 | 457 | 386 | 225 | 232 | 321 | 24 | 173 | 111 |
1-S | 650 | 770 | 521 | 406 | 258 | 263 | 358 | 31 | 181 | 123 |
1.5 | 775 | 870 | 611 | 476 | 313 | 298 | 470 | 34 | 213 | 161 |
2-S | 785 | 870 | 611 | 476 | 313 | 298 | 470 | 37 | 213 | 161 |
2.8 | 945 | 935 | 611 | 476 | 313 | 298 | 470 | 44 | 268 | 106 |
3 | 945 | 935 | 611 | 476 | 313 | 298 | 470 | 44 | 268 | 106 |
5 | 995 | 1040 | 611 | 476 | 313 | 298 | 482 | 46 | 273 | 101 |
10 | 1330 | 1180 | 626 | 882 | - | - | 1030 | 62 | - | - |
15 | 1520 | 1440 | 626 | 1050 | - | - | 1200 | 79 | - | - |
20 | 1620 | 1520 | 626 | 1240 | - | - | 1390 | 86 | - | - |
※D,f寸法は揚程6mの数値です。揚程が変更すると異なりますのでお問合せ下さい。
図面
◎揚程(ロードチェーン)、ボタンコード、給電ケーブルの長さはそれぞれ標準仕様以外の長さもご相談に応じます。
◎ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意下さい。
ショートヘッド型電気チェンブロック
(キトー) ES 1速型 懸垂式
特徴
既設建屋の高さが低い場合や、有効揚程を拡大したい時に威力を発揮します。
※2tのみ取り扱っております。
主な用途
重量物の吊り上げに使用します。
比較表
デッドスペース比較表 | 単位(mm) | ||
---|---|---|---|
種類 (呼び) (t) | デッドスペース(レール下面から下フックまでの最小距離C) | ||
ショートヘッド型 | 標準品(ESタイプ) | デッドスペースの差 | |
2-S | 520 | 755 | -235 |
◎電源…3相200V(50/60Hz),220V(60Hz)共通。
◎操作電圧…50V
◎操作方式…床上押ボタン操作 電気トロリ付/4点(上下・横行)
◎給電方式…キャブタイヤケーブル給電
◎モータの絶縁…E種 ◎マンセル 6YR6/14
◎準拠規格…JIS B8815 及び B8810,クレーン構造規格