ジャーナルジャッキ
(大阪ジャッキ製作所)
特徴
・鍛造歯車を使っていますので強力かつ噛み合いは優れています。
・ラチェットハンドルはホイールとプランジャの噛み合いがくさびの原理により、
確実で耐久力に優れています。
| 用途 |
ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 重量物の位置決め 橋梁工事 造船工事及び補修 土木及び建築工事 重量物の支持 |
|---|
諸元表
| 形式 | 低揚程 | 中揚程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | JJ-1513 | JJ-2513 | JJ-3513 | JJ-5013 | JJ-1015 | JJ-2525 | JJ-3525 | JJ-5025 | |
| 揚力 | kN(tf) | 150(15) | 250(25) | 350(35) | 500(50) | 100(10) | 250(25) | 350(35) | 500(50) | |
| 揚程 | mm | 125 | 125 | 130 | 130 | 150 | 250 | 250 | 250 | |
| 最低高さ(A) | mm | 255 | 255 | 280 | 290 | 280 | 395 | 410 | 445 | |
| ヘッド径(ΦB) | mm | 63 | 77 | 87 | 105 | 65 | 77 | 87 | 105 | |
| ベース径(ΦC) | mm | 113 | 127 | 147 | 166 | 108 | 127 | 147 | 166 | |
| 質量約 | kg | 12 | 16 | 24 | 31 | 12 | 21 | 32 | 42 | |
| 操作トルク | N・m | 420 | 700 | 1000 | 1400 | 250 | 700 | 1000 | 1400 | |
| 付属品ハンドル棒 | Φ25x700L | Φ25x700L | Φ32x700L | Φ32x800L | Φ25x600L | Φ25x700L | Φ32x700L | Φ32x800L | ||
| 送り台 (オプション) | 形式 | TB-1530 | TB-2530 | TB-3530 | TB-5030 | TB-1030 | TB-2530 | TB-3530 | TB-5030 | |
| TB-2545 | TB-3545 | TB-5045 | TB-2545 | TB-3545 | TB-5045 | |||||
| 送り長さ | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
図面
ジャーナルジャッキ送り台
(大阪ジャッキ製作所)
特徴
送りねじに直接負荷が影響しない構造になっており、横移動がスムーズにできます。
アルミニウムジャッキには使用できません。
| 用途 | ジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。 |
|---|
諸元表
| 形式 | TB-1530 | TB-2530 | TB-3530 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | |||
| 容量 | kN(tf) | 150(15) | 250(25) | 350(35) |
| 台の高さ | mm | 85 | 90 | 97 |
| 送り長さ | mm | 300 | 300 | 300 |
| 質量約 | kg | 20 | 25 | 33 |
| 付属品ハンドル棒 | Φ24x535L | Φ30x600L | Φ30x600L | |
安全台
(大阪ジャッキ製作所)
特徴
アルミニウムジャッキには使用できません。
| 用途 | ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定を良くするために使用します。 |
|---|
諸元表
| 形式 | SB-15 | SB-25 | SB-35 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | ||||
| 容量 | kN(tf) | 150(15) | 250(25) | 350(35) | |
| ベースの寸法 | 長さ | mm | 240 | 300 | 300 |
| 幅 | mm | 190 | 200 | 220 | |
| 厚み | kg | 12 | 15 | 18 | |
| 質量約 | kg | 5 | 7.5 | 9.5 | |
AJ型 アルミニウムジャッキ(大阪ジャッキ製作所)
特徴
本体がアルミニウム製の軽量ジャッキです。
ベアリングの代わりに新素材低摩性パッドを使用しています。
ハンドル棒は2本に分割してあり、接続して使用します。
| 用途 |
機械工作芯出し用、精密機械移動用、建築・高所作業用、 重機機械移動用 |
|---|
諸元表
| 項目 | 単位 | AJ-1510 |
|---|---|---|
| 揚力 | kN(tf) | 150(15) |
| 揚程 | mm | 100 |
| 操作トルク | N・m | 420 |
| 最低高さ(A) | mm | 200 |
| ヘッド径(ΦB)(キャップ) | mm | 58 |
| ベース径(ΦC) | mm | 102 |
| D | mm | 89 |
| K | mm | 10 |
| 質量約 | kg | 6.8 |
| 付属品ハンドル棒 | Φ27.2x575L | |
図面
爪付ジャーナルジャッキ
(大阪ジャッキ製作所)
特徴
低床箇所に爪を挿入し、荷重を揚降する際に使用します
爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます
| 用途 |
機械据付作業 構造物の微調整作業 工作機械の位置決め作業 |
|---|
| 型式 | 爪部揚力 | 揚程 | 操作トルク | 全高 | 爪の幅 | 爪の奥行 | 重量 | 付属品ハンドル棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ-0615 | 60kN | 150mm | 210N・m | 310mm | 45mm | 70mm | 23kg | 25φ×600L |
| NJ-1013 | 100kN | 125mm | 400N・m | 290mm | 50mm | 75mm | 29kg | 25φ×600L |
| NJ-1513 | 150kN | 125mm | 600N・m | 297mm | 50mm | 80mm | 38kg | 25φ×600L |