レバーブロック
(キトー)
L4型
L5型
特徴
運輸、橋梁、建設、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍します。
独自の遊転装置で大幅な作業のスピードアップを実現します。
諸元表 L5型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定格荷重(t) | 形式 | 標準揚程(m) | 手にかかる力(N)[kg] | ロードチェーン 線径(mm)×掛数 | 質量(kg) |
0.8 | LB008 | 1.5 | 284[29] | 5.6×1 | 5.7 |
1.6 | LB016 | 1.5 | 333[34] | 7.1×1 | 8 |
3.2 | LB032 | 1.5 | 363[37] | 10×1 | 15 |
諸元表 L4型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定格荷重(t) | 形式 | 標準揚程(m) | 手にかかる力(N)[kg] | フック間最小距離(mm) | 重量(kg) |
1.5 | LB-015 | 1.5 | 29 | 350 | 9.6 |
3 | LB-030 | 1.5 | 35 | 420 | 15.5 |
6 | LB-060 | 1.5 | 36 | 570 | 27.0 |
9 | LB-090 | 1.5 | 87 | 705 | 42.0 |
キトークリップ
(キトー)
特徴
どこでも簡単に、ワイヤーを傷めず取り付けられます。
主な用途
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に使用する固定器具です。
諸元表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定格荷重 (t) | 形式 | 適用する ワイヤロープ径(mm) | 質量 (kg) | カム寸法(mm) | ||
a | b | c | ||||
1.5 | KC140 | 12-14 | 2 | 42 | 19 | 15.5 |
3 | KC200 | 16-20 | 4.8 | 48 | 20 | 18 |