電気チェンブロック
(キトー) ER1 1速形・2速型
特徴
負荷時間率60%ED
フック間の短縮化により荷役空間が拡大
3tまでロードチェーン一本掛けで操作性が向上
C・Hメータ採用でメンテナンスが容易
フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上
主な用途
重量物の吊り上げに使用します。
諸元表(1速)
諸元表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格荷重 (t) | 形式 | 基本本体 | 巻上モータ 3相200V | 巻上速度(m/min) | ロードチェン線径 (mm)x掛数 | 等級 | 質量 (kg) | 揚程1m増し 増加重量(kg) | ||
出力(kW) | 反復定格(%ED) | 50Hz | 60Hz | |||||||
500kg | ER005S | ER-C | 0.9 | 60 | 0.127 | 0.152 | Φ6.3x1 | M5 | 39 | 0.85 |
1 | ER010S | ER-D | 1.8 | 60 | 0.122 | 0.147 | Φ8.0x1 | M5 | 63 | 1.38 |
1.5 | ER015S | ER-D | 1.8 | 60 | 0.0850 | 0.102 | Φ10.0x1 | M5 | 71 | 2.3 |
2 | ER020S | ER-E | 3.5 | 60 | 0.118 | 0.142 | Φ10.0x1 | M5 | 111 | 2.3 |
2.8 | ER028S | ER-E | 4.6 | 60 | 0.0967 | 0.115 | Φ12.5x1 | M4 | 126 | 3.4 |
3 | ER030S | ER-E | 4.6 | 60 | 0.0933 | 0.112 | Φ12.5x1 | M4 | 126 | 3.4 |
5 | ER050S | ER-E | 4.6 | 60 | 0.0700 | 0.0700 | Φ11.2x2 | M4 | 157 | 5.9 |
※自重は揚程4mの場合です。
諸元表(2速)
諸元表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格荷重 (t) | 形式 | 基本本体 | 巻上モータ 3相200V | 巻上速度(m/min) | ロードチェン線径 (mm)x掛数 | 等級 | 質量 (kg) | 揚程1m増し 増加重量(kg) | ||
出力(kW) | 反復定格(%ED) | 50Hz | 60Hz | |||||||
500kg | ER005SD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 0.127/0.0417 | 0.152/0.0500 | Φ6.3x1 | M5 | 47 | 0.85 |
1 | ER010SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 0.122/0.0400 | 0.147/0.0483 | Φ8.0x1 | M5 | 71 | 1.38 |
1.5 | ER015SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 0.0850/0.0283 | 0.102/0.0333 | Φ10.0x1 | M5 | 78 | 2.3 |
2 | ER020SD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 0.120/0.0400 | 0.143/0.0483 | Φ10.0x1 | M5 | 132 | 2.3 |
※自重は揚程4mの場合です。
図面
寸法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | フック間最小距離 :C | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
ER005S | 370 | 480 | 557 | 350 | 274 | 283 | 202 | 24 | 120 | 103 |
ER010S | 440 | 620 | 649 | 420 | 320 | 329 | 381 | 31 | 154 | 131 |
ER015S | 505 | 650(820) | 649 | 420 | 320 | 329 | 381(341) | 34 | 154 | 131 |
ER020S | 610 | 830 | 786 | 480 | 393 | 393 | 449 | 37 | 182 | 164 |
ER028S | 660 | 840 | 786 | 480 | 393 | 393 | 449 | 44 | 182 | 164 |
ER030S | 725 | 840 | 786 | 480 | 393 | 393 | 449 | 44 | 182 | 164 |
ER050S | 895 | 900(1000) | 786 | 480 | 393 | 393.0 | 452 | 46 | 244 | 102 |
※D,f寸法()内数値は揚程6mの数値です。揚程が変更すると異なりますのでお問合せください。
備考
◎揚程(ロードチェーン)、押ボタンコード、給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さも
ご相談に応じます。
◎ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意ください。
電気チェンブロック(キトー) ER1 大容量形
特徴
負荷時間率60%ED
フック間の短縮化により荷役空間が拡大
3tまでロードチェーン一本掛けで操作性が向上
C・Hメータ採用でメンテナンスが容易
フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上
主な用途
重量物の吊り上げに使用します。
諸元表
定格荷重 (t) | 形式 | 基本本体 | 揚程 (m) | 巻上モータ 3相200V | 巻上速度 (m/min) | ロードチェン線径 (mm)x掛数 | 等級 | 試験荷重 (t) | 質量 (kg) | 揚程1m増し 増加重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力(kW) | 反復定格(%ED) | 50Hz | 60Hz | |||||||||
15 | ER150S | ER-E | 30・50 | 4.6x2 | 60 | 0.0383 | 0.0467 | Φ11.2x6 | M4 | 18.8 | 471 | 18 |
図面
寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | フック間最小距離 :C | a | b | w | g |
ER150S | 1540 | 786 | 1050 | 1148 | 79 |
※D寸法は揚程により異なりますのでお問合せください。
※w寸法は最大巾です。
備考
◎揚程(ロードチェーン)、押ボタンコード、給電ケーブルの長さは、それぞれ標準仕様以外の長さも
ご相談に応じます。
◎ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎ足しができませんのでご注意下さい。