T型パワージャッキ
単動スプリング戻りタイプ(大阪ジャッキ製作所)
特徴
手動、電動油圧ポンプとの組み合わせが自由に選択可能です
許容横荷重は揚力の1/20です。
諸元表
型式 | 揚力 | ストローク | 最低高さ | シリンダ外径 | シリンダ内径 | 受圧面積 | 所要油量 | 重量 | 推奨ポンプ(手動) | 推奨ポンプ(電動) |
T04S12.7 | 40kN | 127mm | 260mm | 39mm | 28.6mm | 6.42cm² | 82ml | 2.3kg | TW-0.3 | - |
T10S3.5 | 100kN | 35mm | 140mm | 57mm | 42.87mm | 14.44cm² | 51ml | 2.6kg | TW-0.3 | - |
T10S5 | 100kN | 50mm | 208mm | 57mm | 42.87mm | 14.44cm² | 72ml | 3.2kg | TW-0.3 | AH1/2 |
T10S10 | 100kN | 100mm | 243mm | 57mm | 42.87mm | 14.44cm² | 145ml | 4.2kg | TW-0.3 | AH1/2 |
T10S12 | 100kN | 120mm | 288mm | 57mm | 42.87mm | 14.44cm² | 173ml | 4.9kg | TW-0.3 | AH1/2 |
T10S15 | 100kN | 150mm | 308mm | 57mm | 42.87mm | 14.44cm² | 216ml | 5.3kg | TW-0.7 | AH1/2 |
T10S25 | 100kN | 250mm | 423mm | 57mm | 42.87mm | 14.44cm² | 360ml | 7.2kg | TW-0.7 | AH1/2 |
T20S5 | 200kN | 50mm | 154mm | 86mm | 65mm | 33.18cm² | 166ml | 5.8kg | TW-0.3 | AH1/2 |
T20S12.5 | 200kN | 125mm | 295mm | 86mm | 65mm | 33.18cm² | 416ml | 11kg | TW-0.7 | AH1/2 |
T30S12.5 | 300kN | 125mm | 312mm | 102mm | 75mm | 44.18cm² | 553ml | 16.8kg | TW-1.3 | AH1/2 |
T50S2.5 | 500kN | 25mm | 100mm | 127mm | 95mm | 70.88cm²² | 178ml | 8.6kg | TW-0.3 | AH1 |
T50S5 | 500kN | 50mm | 220mm | 127mm | 95mm | 70.88cm² | 354ml | 19kg | TW-0.7 | AH1 |
ジャッキの選定について
- 揚力の決め方
- 必要な揚力の20~30%アップのジャッキをご使用下さい。
また、ジャッキを複数連装して使用の際は、不均等荷重になる場合がありますので、揚力に十分余裕のあるジャッキをご使用下さい。
- ストロークの決め方
- 必要なストロークより余裕を持ったジャッキをご使用下さい。
- 戻り機能について
- ピストンロッドは「スプリング」により戻されます。
- 逆さ、または水平使用時にピストンロッド先端に金具等を装着した場合は戻り難くなったり、戻らくなることがあります。
- 戻り速度は一定ではありません。
- 引く力はありません。
- 使用上の注意事項
- 「縦・横・斜め・逆さ」に使用できますが、垂直に荷重をかけて下さい。
- 使用環境