軽量シャックル
(関西工業,コンドーテック,大洋製器工業)

*画像は関西工業製です。
特徴
RS/RSE・・・ストレートタイプのボルトナック式。RSEは捻じ込み式。
RB・・・バウ型。ワイヤー2本掛け時にワイヤー同士が重ならないようにできます。玉掛け作業も容易です。
RSEは5tのみ取り扱っております。
*割ピンは付属しておりません。ご希望の場合は別途、申し受けます。
用途 |
ワイヤロープの連結や、玉掛け作業に使用します。
|
諸元表(関西工業製)
形式 | 呼び | t | d | B | R | L1 | L2 | D | - | d3 | 捻 | 割ピン | 重量 |
(使用荷重tf) | 厚さ | 本体径 | 口巾 | 内半径 | 長さ | 長さ | 頭径 | 穴径 | ボルト径 | サイズ | (kg) |
RSE | 5t | 22 | 22 | 44 | | 120 | | 55 | 27 | 26 | M24 | Φ5x30 | 2.5 |
RS | 5t | 22 | 22 | 44 | | 120 | | 55 | 27 | 26 | M24 | Φ5x30 | 2.5 |
8t | 26 | 26 | 50 | | 144 | | 66 | 31 | 30 | M30 | Φ6x40 | 3.6 |
10t | 30 | 30 | 65 | | 160 | | 75 | 38 | 36 | M36 | Φ6x45 | 5.5 |
16t | 38 | 38 | 80 | | 205 | | 95 | 44 | 42 | M42 | Φ8x50 | 9.6 |
20t | 42 | 42 | 90 | | 230 | | 105 | 50 | 48 | M48 | Φ8x60 | 14.1 |
25t | 50 | 50 | 100 | | 255 | | 120 | 58 | 56 | M56 | Φ8x70 | 21.1 |
32t | 60 | 60 | 115 | | 290 | | 135 | 66 | 64 | M64 | Φ10x80 | 35 |
40t | 65 | 65 | 125 | | 320 | | 150 | 74 | 72 | M72 | Φ10x90 | 46.5 |
50t | 70 | 70 | 140 | | 360 | | 170 | 82 | 80 | M80 | Φ10x100 | 63.4 |
63t | 80 | 80 | 160 | | 405 | | 190 | 92 | 90 | M90 | Φ10x110 | 91 |
80t | 90 | 90 | 180 | | 445 | | 210 | 102 | 100 | M100 | Φ10x120 | 132 |
100t | 105 | 105 | 200 | | 510 | | 235 | 112 | 110 | M110 | Φ10x130 | 187 |
RB | 5t | 22 | 26 | 44 | 44 | | 156 | 55 | 27 | 26 | M24 | Φ5x30 | 3.5 |
8t | 26 | 30 | 50 | 52 | | 190 | 66 | 31 | 30 | M30 | Φ6x40 | 5 |
10t | 30 | 36 | 65 | 60 | | 210 | 80 | 38 | 36 | M36 | Φ6x45 | 7.4 |
16t | 38 | 44 | 80 | 75 | | 270 | 100 | 44 | 42 | M42 | Φ8x50 | 14 |
20t | 42 | 55 | 90 | 85 | | 300 | 110 | 50 | 48 | M48 | Φ8x60 | 21.8 |
25t | 50 | 65 | 100 | 95 | | 335 | 125 | 58 | 56 | M56 | Φ8x70 | 33 |
32t | 60 | 70 | 112 | 110 | | 380 | 140 | 66 | 64 | M64 | Φ8x80 | 47.8 |
図面