JFN型安全ナット付低床ジャッキ
スプリング戻りタイプ
(大阪ジャッキ製作所)
傾斜体用
特徴
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されてるシュー(沓)の取り替えに使用できます。
荷重保持の為、安全ナットが付いております。
傾斜体に使用の場合は「JFNR形」を推奨します。
用途 | 高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されてるシュー(沓)の取り替え。 |
---|
型式 | 揚力 | ストローク | 最低高さ | シリンダ外径 | シリンダ内径 | 受圧面積 | 所要油量 | 重量 | ロッド径 | 推奨ポンプ(手動) | 推奨ポンプ(電動) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFN100S3 | 1000kN | 30mm | 106mm | 175mm | 135mm | 143.1cm² | 430ml | 25kg | 125mm | TWA-0.7 | NEX-2 or GH1/2 |
JFN150S3 | 1500kN | 30mm | 123mm | 215mm | 165mm | 213.8cm² | 640ml | 42kg | 145mm | TWA-0.9 | NEX-2 or GH1/2 |
JFN-200S3 | 2000kN | 30mm | 134mm | 245mm | 190mm | 283.5cm² | 850ml | 55kg | 170mm | TWA-1.3 | NEX-2 or GH1/2 |
JFN-300S5 | 3000kN | 50mm | 200mm | 305mm | 235mm | 433.7cm² | 2200ml | 125kg | 205mm | TWA-2.3 | NEX-2 or GH1/2 |
JFNR-100S3 | 1000kN | 30mm | 135mm | 175mm | 135mm | 143.1cm² | 430ml | 28kg | 120mm | TWA-0.7 | NEX-2 or GH1/2 |
JFNR-150S3 | 1500kN | 30mm | 150mm | 215mm | 165mm | 213.8cm² | 640ml | 46kg | 145mm | TWA-0.9 | NEX-2 or GH1/2 |
JFNR-200S3 | 2000kN | 30mm | 165mm | 245mm | 190mm | 283.5cm² | 850ml | 63kg | 170mm | TWA-1.3 | NEX-2 or GH1/2 |
- 揚力の決め方
- 必要な揚力の20~30%アップのジャッキをご使用下さい。
- また、ジャッキを複数連装して使用の際は、不均等荷重になる場合がありますので、揚力に十分余裕のあるジャッキをご使用下さい。
- ストロークの決め方
- 必要なストロークより余裕を持ったジャッキをご使用下さい。
- 戻り機能について
- ピストンロッドは「スプリング」により戻されます。
- 逆さ、または水平使用時にピストンロッド先端に金具等を装着した場合は戻り難くなったり、戻らくなることがあります。
- 戻り速度は一定ではありません。
- 引く力はありません。
- 使用上の注意事項
- 「縦・横・斜め・逆さ」に使用できますが、垂直に荷重をかけて下さい。
- 使用環境
- 周辺温度は-5℃~40℃の範囲内でご使用下さい。